| IJs op basis van water is lactose vrij en melkvrij en is geschikt voor mensen met een koemelk allergie. Ook hebben wij ambachtelijk bereid suikervrij ijs geschikt voor diabetici (gezoet met fructose) en frambozen light ijs wat 93 kcal/100 gram bevat en is suiker- en lactose vrij (gezoet met sorbitol). |
| Standaard assortiment | Extra smaken | ||||||
| Melkbasis | Melkbasis | Waterbasis | Melkbasis | Melkbasis | |||
| Aardbei | Mokka | Bosvruchten | Cherry Mania | Suppa Inglese* | |||
| After eight* | Oma’s cake | Bloed sinaasappel | Chocolade (melk) | Valenciana | |||
| Amaretto | Pistache | Citroen | Don Vito | Yoghurt-aardbei | |||
| Banaan | Straciatella | Groene appel/peer | Fleur de Toffee | Yoghurt-honing-pecannoot | |||
| Chocolade (puur) | Tiramisu | Mango | Frollie | Waterbasis | |||
| Cocos | Vanille | Meloen | Mr. Nico* | Limoen | |||
| Cookies | Walnoot | Suikervrij | Oma’s appeltaart* | Mojito* | |||
| Crème Bruleé/caramel* | Yoghurt | Hazelnoot* | Popcorn | Suikervrij | |||
| Hazelnoot | Yoghurt-bosvruchten | Vanille* | Profiterol | Chocolade | |||
| Kaneel | Yoghurt-sinaasappel* | Strawberry Cheesecake* | Light ijs | ||||
| Malaga (rum rozijn) | Stroopwafel | Framboos* |
| * Deze smaken zijn helaas niet altijd op voorraad. Ons assortiment bestaat uit 27 standaard smaken. Wij proberen altijd een extra smaak toe te voegen aan ons standaard assortiment. Vraag naar de smaken van de dag in de IJssalon. |